Prisliste for Standardkonto hos CMC Markets
På vores Standardkonto er vi glade for at kunne tilbyde CFD-handel i alle aktier og råvarer fra 0,04 % pr. handel uden minimumskurtage. Indeks og valuta handles helt uden kurtage. Vi har ingen årsafgift eller depotgebyr – du betaler kun, når du handler!
| Instrument | Kurtage | Finansiering(STIBOR +/-3%) | Margin |
|---|---|---|---|
| Aktier | 0,04 % | 2,5 % | Se tabel nedenfor |
| Indeks | Kurtagefri | 2,5 % | 0,25-1 % |
| Sektorer | Kurtagefri | 2,5 % | 1 % |
| Råvarer | 0,04 % | 0 % | 1-10 % |
| Valuta | Kurtagefri | Roll over | 0,25-1 % |
| Obligationer | Kurtagefri | 0 % | 1 % |
Hvis du har en åben position natten over, vil du blive debiteret (lang position) eller krediteret (kort position) en renteomkostninger for værdien på den underliggende position. Finansieringsrenten noteres dagligt i dit kontoudtog og kan sendes til dig på opfordring. Finansieringsrenten varierer afhængig af ændringer i interbankrenten.
For positioner i valuta, som holdes åbne natten over, krediteres og debiteres rente for den lange hhv. den korte position i henhold til vores roll over-rente.
Kurtage for aktie-CFD
| Børs | Kurtage | Margin |
|---|---|---|
| Australien | 0,04 % | 5-100 % |
| Danmark | 0,04 % | 5-35 % |
| Hongkong | 0,25 % | 5-100 % |
| Japan | 0,25 % | 5-50 % |
| Canada | 2 cent/CFD | 5-40 % |
| Norge | 0,04 % | 8-40 % |
| New Zealand | 0,04 % | 5-100 % |
| Schweiz | 0,04 % | 5-12 % |
| Singapore | 0,25 % | 5-100 % |
| Sverige | 0,04 % | 5-40 % |
| UK Small Cap | 0,15 % | 5-100 % |
| UK350 | 0,04 % | 5-100 % |
| USA | 2 cent/CFD | 5-40% |
| Øvrige Europa | 0,04 % | 5-60 % |




